Tabla de posiciones de la Liga Profesional de Fútbol
La siguiente es la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Fútbol al completarse anoche la 15ta. fecha del certamen:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 River Plate 37 15 12 1 2 26 6 +20
2 San Lorenzo 29 15 8 5 2 15 5 +10
3 Def y Justicia 28 15 8 4 3 20 8 +12
4 Talleres (C) 27 15 8 3 4 27 14 +13
5 Estudiantes (LP) 27 15 8 3 4 18 13 +5
6 Belgrano 27 15 8 3 4 14 11 +3
7 Rosario Central 26 15 7 5 3 23 19 +4
8 Lanús 25 14 7 4 3 22 14 +8
9 Godoy Cruz 22 15 6 4 5 18 18 0
10 Tigre 21 15 5 6 4 16 16 0
11 Argentinos 20 15 5 5 5 19 14 +5
12 Newell’s 20 15 5 5 5 12 14 -2
13 Sarmiento (J) 19 15 5 4 6 16 15 +1
14 Boca Juniors 18 15 5 3 7 18 16 +2
15 Racing Club 18 15 5 3 7 19 23 -4
16 Central Cba (SdE) 18 15 5 3 7 10 16 -6
17 Gimnasia (LP) 18 15 5 3 7 15 23 -8
18 Colón 17 15 3 8 4 14 16 -2
19 Barracas Central 17 15 4 5 6 13 18 -5
20 Platense 17 15 4 5 6 15 21 -6
21 Instituto 17 15 4 5 6 13 19 -6
22 Vélez 16 15 3 7 5 16 15 +1
23 Huracán 16 15 4 4 7 15 20 -5
24 Banfield 15 15 3 6 6 9 17 -8
25 Independiente 14 15 2 8 5 13 17 -4
26 At. Tucumán 14 15 2 8 5 12 18 -6
27 Arsenal 11 15 3 2 10 12 22 -10
28 Unión 9 14 1 6 7 8 20 -12
Fuente: Télam