Rumbo a Rusia 2018: a qué hora de la Argentina se jugarán los 64 partidos del Mundial
La diferencia horaria con Europa y entre las 11 sedes será un tema clave para anticipar la agenda de los 64 partidos de la gran cita
A diferencia de lo que ocurre en más de un centenar de países en el mundo en el paso del invierno al verano, Rusia no altera su horario a lo largo de todo el año. Esto ocurre desde la primavera de 2011 una vez que mediante una encuesta sociológica se determinó que mucha gente sufría reacciones de estrés ante los cambios de hora estacionales.
Así no será difícil calcular a qué hora se jugarán los partidos del Mundial, más allá de que lo que sí hay que tener en cuenta es la diferencia horaria en las distintas zonas del país más grande del mundo en superficie.
Reuters
Reuters
Diferencia horaria con la Argentina de las 11 sedes del Mundial:
Ekaterinburgo: +8
Kaliningrado: +5
Kazan: +6
Moscú: +6
Nizhny Novgorod: +6
Rostov: +6
San Petesburgo:+6
Samara: +7
Saransk: +6
Socchi: +6
Volgogrado: +6
La hora argentina de los 64 partidos:
FASE DE GRUPOS
Partido 1: 14/6/2018, Rus vs A2 a las 12
Partido 2: 15/6/2018, A3 vs A4 a las 9
Partido 3: 15/6/2018, B1 vs B2 a las 15
Partido 4: 15/6/2018, B3 vs B4 a las 12
Partido 5: 16/6/2018, C1 vs C2 a las 7
Partido 6: 16/6/2018, C3 vs C4 a las 13
Partido 7: 16/6/2018, D1 vs D2 a las 10
Partido 8: 16/6/2018, D3 vs D4 a las 16
Partido 9: 17/6/2018, E1 vs E2 a las 15
Partido 10: 17/6/2018, E3 vs E4 a las 9
Partido 11: 17/6/2018, F1 vs F2 a las 12
Partido 12: 18/6/2018, F3 vs F4 a las 9
Partido 13: 18/6/2018, G1 vs G2 a las 12
Partido 14: 18/6/2018, G3 vs G4 a las 15
Partido 15: 19/6/2018, H1 vs H2 a las 9
Partido 16: 19/6/2018, H3 vs H4 a las 12
Partido 17: 19/6/2018, Rus vs A3 a las 15
Partido 18: 20/6/2018, A4 vs A2 a las 12
Partido 19: 20/6/2018, B1 vs B3 a las 9
Partido 20: 20/6/2018, B4 vs B2 a las 15
Partido 21: 21/6/2018, C1 vs C3 a las 9
Partido 22: 21/6/2018, C4 vs C2 a las 12
Partido 23: 21/6/2018, D1 vs D3 a las 15
Partido 24: 22/6/2018, D4 vs D2 a las 12
Partido 25: 22/6/2018, E1 vs E3 a las 9
Partido 26: 22/6/2018, E4 vs E2 a las 15
Partido 27: 23/6/2018, F1 vs F3 a las 12
Partido 28: 23/6/2018, F4 vs F2 a las 15
Partido 29: 23/6/2018, G1 vs G3 a las 9
Partido 30: 24/6/2018, G4 vs G2 a las 9
Partido 31: 24/6/2018, H1 vs H3 a las 15
Partido 32: 24/6/2018, H4 vs H2 a las 12
Partido 33: 25/6/2018, A4 vs Rus a las 11
Partido 34: 25/6/2018, A2 vs A3 a las 11
Partido 35: 25/6/2018, B4 vs B1 a las 15
Partido 36: 25/6/2018, B2 vs B3 a las 15
Partido 37: 26/6/2018, C4 vs C1 a las 11
Partido 38: 26/6/2018, C2 vs C3 a las 11
Partido 39: 26/6/2018, D4 vs D1 a las 15
Partido 40: 26/6/2018, D2 vs D3 a las 15
Partido 41: 27/6/2018, E4 vs E1 a las 15
Partido 42: 27/6/2018, E2 vs E3 a las 15
Partido 43: 27/6/2018, F4 vs F1 a las 11
Partido 44: 27/6/2018, F2 vs F3 a las 11
Partido 45: 28/6/2018, G4 vs G1 a las 15
Partido 46: 28/6/2018, G2 vs G3 a las 15
Partido 47: 28/6/2018, H4 vs H1 a las 11
Partido 48: 28/6/2018, H2 vs H3 a las 11
OCTAVOS DE FINAL
Partido 49: 30/6/2018, 1A vs 2B a las 15
Partido 50: 30/6/2018, 1C vs 2D a las 11
Partido 51: 1/7/2018, 1B vs 2A a las 11
Partido 52: 1/7/2018, 1D vs 2C a las 15
Partido 53: 2/7/2018, 1E vs 2F a las 11
Partido 54: 2/7/2018, 1G vs 2H a las 15
Partido 55: 3/7/2018, 1F vs 2E a las 11
Partido 56: 3/7/2018, 1H vs 2G a las 15
CUARTOS DE FINAL
Partido 57: 6/7/2018, W49 vs W50 a las 11
Partido 58: 6/7/2018, W53 vs W54 a las 15
Partido 59: 7/7/2018, W51 vs W52 a las 15
Partido 60: 7/7/2018, W55 vs W56 a las 11
SEMIFINAL
Partido 61: 10/7/2018, W57 vs W58 a las 15
Partido 62: 11/7/2018, W59 vs W60 a las 15
TERCER PUESTO
Partido 63: 14/7/2018 a las 11
FINAL
Partido 64: 15/7/2018 a las 12
DÍAS LIBRES (7):
Viernes 29/6/2018
Miércoles 4/7/2018
Jueves 5/7/2018
Domingo 8/7/2018
Lunes 9/7/2018
Jueves 12/7/2018
Viernes 13/7/2018