Deportes

River llegó a la punta del certamen de reserva al vencer a Lanús

También terminaron con victorias locales por ese mismo marcador, 2 a 1, los otros tres partidos que se jugaron hoy: Vélez Sarsfield-Talleres (Córdoba), Argentinos Juniors-Tigre y Central Córdoba, de Santiago del Estero-Platense.

River Plate llegó anoche a la punta del campeonato de reserva de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) al vencer como local a Lanús por 2 a 1, por la sexta fecha del certamen.
También terminaron con victorias locales por ese mismo marcador, 2 a 1, los otros tres partidos que se jugaron hoy: Vélez Sarsfield-Talleres (Córdoba), Argentinos Juniors-Tigre y Central Córdoba, de Santiago del Estero-Platense.

Las posiciones son las siguientes:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 River Plate 15 6 5 0 1 10 3 +7

2 Velez 13 6 4 1 1 12 7 +5

3 Lanus 12 6 4 0 2 11 7 +4

4 Def y Justicia 10 5 3 1 1 10 6 +4

5 Rosario Central 10 5 3 1 1 9 5 +4

6 Estudiantes (LP) 10 5 3 1 1 7 3 +4

7 Argentinos 10 6 3 1 2 9 6 +3

8 San Lorenzo 10 5 3 1 1 6 3 +3

9 Belgrano 9 5 3 0 2 9 5 +4

10 Instituto 9 5 2 3 0 4 1 +3

11 Colon 9 5 3 0 2 4 4 0

12 Independiente 8 5 2 2 1 10 6 +4

13 Huracan 8 5 2 2 1 6 3 +3

14 Talleres (C) 8 6 2 2 2 6 6 0

15 Newell’s 7 5 2 1 2 9 7 +2

16 Atl Tucuman 6 5 2 0 3 7 9 -2

17 Boca Juniors 5 5 1 2 2 4 5 -1

18 Arsenal 5 5 1 2 2 4 6 -2

19 Racing Club 5 5 1 2 2 4 7 -3

20 Gimnasia (LP) 5 5 1 2 2 3 6 -3

21 Banfield 5 5 1 2 2 4 9 -5

22 Platense 5 6 1 2 3 4 9 -5

23 Union 4 5 1 1 3 5 6 -1

24 Tigre 4 6 1 1 4 5 9 -4

25 Central Cba (SdE) 4 6 1 1 4 4 14 -10

26 Sarmiento (J) 3 5 0 3 2 1 3 -2

27 Barracas Central 3 5 0 3 2 3 8 -5

28 Godoy Cruz 1 5 0 1 4 1 8 -7

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.