Deportes

Mariano Werner se quedó con la victoria en la final del Turismo Carretera en San Nicolás

Mariano Werner pudo desahogarse en San Nicolás, ese mismo circuito que, hace un mes atrás, también lo había visto como protagonista pero, por problemas en el motor de su Ford, perdió las chances de pelear por la victoria. Pero en esta sexta fecha, el entrerriano pudo al fin celebrar e ilusionarse con luchar por el campeonato.

En los primeros metros, Werner prevaleció por sobre Agustín Canapino e hizo una pequeña diferencia para escaparse en la punta. Leonel Pernía, en tanto, le ganaba el duelo de Torino a Juan Cruz Benvenuti por el tercer puesto, al tiempo que Christian Ledesma también daba cuenta del sureño unas curvas más adelante para meterse cuarto.

Ledesma, en la cuarta vuelta, se hizo del tercer lugar al superar a Pernía por afuera en la recta principal, doblando por delante del tandilense en la curva uno con el Chevrolet preparado por el equipo Las Toscas Racing. De a poco, el marplatense se despegó del resto pero estaba a más de cuatro segundos de Canapino, quien a su vez perdía contacto con el Ford del puntero.

Pero en la sexta vuelta, las diferencias desaparecieron por un despiste de Leandro Mulet en la curva uno, con la entrada del Auto de seguridad. En el reinicio, Werner aguantó el ataque de Canapino, quien a la salida de la primera variante, casi pierde el control del Chevrolet al pisar el piano interno, Pernía aprovechó para superarlo, junto a Ledesma, y se colocó segundo. Ledesma se acomodó tercero, Benvenuti cuarto y el arrecifeño, quinto.

En el duodécimo giro, Ledesma pasó a Pernía por afuera y Canapino hizo lo propio con Benvenuti en el curvón. Una ronda después, el campeón copió la maniobra para pegar el sorpasso ante el Tanito y colocarse en el tercer puesto. Sin embargo, en la 15° vuelta, un despiste de Valentín Aguirre, líder del campeonato, obligó a otro ingreso del Pace Car.

En el relanzamiento, la fila se acomodó con Werner, Ledesma, Canapino, Pernía y Benvenuti en los primeros metros, pero después Canapino intentó sobre Ledesma, fueron a la par en gran parte del circuito, en la Horquilla se pasaron un poquito en el frenaje y Pernía emparejó a Canapino por varios metros. Esto les permitió despegarse a Werner y Ledesma.

Con estos resultados, Aguirre continúa al frente del certamen, con 202.5 puntos, seguido por Benvenuti con 191.5 y por Julián Santero, con 178.5. Werner, con el triunfo, se ubica 6°, con 170.

El próximo compromiso será el 8 de noviembre, aun con escenario a confirmarse.

 

Final Pos. N° Piloto Marca Tiempo Dif.

1° 3 WERNER, MARIANO Ford 34:38.594

2° 10 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 34:39.903 1.309

3° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 34:41.095 2.501

4° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 34:43.778 5.184

5° 6 PERNÍA, LEONEL Torino 34:44.729 6.135

6° 33 GINI, ESTEBAN Torino 34:44.854 6.260

7° 118 AGRELO, MARCELO Torino 34:45.229 6.635

8° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 34:45.572 6.978

9° 18 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 34:45.919 7.325

10° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 34:46.339 7.745

11° 188 TROSSET, NICOLÁS Dodge 34:46.541 7.947

12° 9 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 34:47.003 8.409

13° 27 BONELLI, NICOLÁS Ford 34:47.604 9.010

14° 11 CASTELLANO, JONATAN Dodge 34:47.906 9.312

15° 25 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 34:48.544 9.950

16° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 34:48.990 10.396

17° 17 SPATARO, EMILIANO Ford 34:49.924 11.330

18° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 34:50.400 11.806

19° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 34:50.624 12.030

20° 21 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 34:50.982 12.388

21° 2 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 34:52.557 13.963

22° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 34:52.821 14.227

23° 129 RUGGIERO, ALAN Ford 34:53.165 14.571

24° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 34:53.712 15.118

25° 14 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 34:54.256 15.662

26° 7 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 34:54.847 16.253

27° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 34:55.432 16.838

28° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 34:55.596 17.002

29° 44 JALAF, MATÍAS Ford 34:55.972 17.378

30° 107 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 34:56.240 17.646

31° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 34:56.962 18.368

32° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 34:57.533 18.939

33° 4 ARDUSSO, FACUNDO Torino 35:08.852 30.258

34° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 31:58.131 2 VTAS

35° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 32:20.219 2 VTAS

36° 5 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 23:39.641 6 VTAS

37° 77 CIANTINI, DIEGO Torino 18:34.903 10 VTAS

38° 30 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 16:15.655 11 VTAS

39° 86 COSTANZO, PABLO Torino 14:29.555 12 VTAS

40° 55 MULET, LEANDRO Dodge 08:13.994 15 VTAS

PROMEDIO: 137,135 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO 1 (CANAPINO) VTA 2 EN 1:28.706 A 160,670 KM/H

Fuente:
Campeones

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.