Nacionales

Coronavirus en la Argentina: confirman 138 muertes y 6.609 casos nuevos

El Ministerio de Salud de la Nación informó este domingo 1 de noviembre que se registraron 138 muertes y 6.609 nuevos casos positivos por coronavirus en la Argentina.

Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 1.173.533 y las víctimas fatales suman 31.140.

La cartera sanitaria nacional indicó que hasta la fecha recibieron el alta 985.316 personas, en tanto que actualmente hay 5.119 pacientes internados en terapia intensiva.

De acuerdo con los datos oficiales, de las 138 nuevas víctimas, 83 son hombres y 54 mujeres.

LOS NUEVOS CASOS, PROVINCIA POR PROVINCIA

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
– Buenos Aires 1.574 | 550.939
– Ciudad de Buenos Aires 258 | 147.459
– Catamarca 39 | 935
– Chaco 141 | 14.191
– Chubut 93 | 14.475
– Córdoba 903 | 86.318
– Corrientes 4 | 2.553
– Entre Ríos 198 | 16.195
– Formosa -2 | 151
– Jujuy 28 | 17.884
– La Pampa 82 | 3.361
– La Rioja 35 | 7.604
– Mendoza 207 | 47.280
– Misiones 17 | 278
– Neuquén 256 | 22.494
– Río Negro 144 | 24.137
– Salta 139 | 18.885
– San Juan 59 | 2.425
– San Luis 248 | 7.229
– Santa Cruz 176 | 9.684
– Santa Fe 1.170 | 105.518
– Santiago del Estero 182 | 9.981
– Tierra del Fuego 205 | 11.581
– Tucumán 453 | 49.976

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.