Nacionales

Coronavirus en la Argentina: 5.030 nuevos casos y 149 muertes en 24 horas

El Ministerio de Salud confirmó este domingo 5.030 nuevos casos de coronavirus en Argentina, con los que ya son 1.583.927 los positivos de Covid-19 en el país.

Además, en las últimas 24 horas se notificaron 149 nuevas muertes: 97 hombres y 52 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas por coronavirus en Argentina es 42.650.

En tanto, la cartera sanitaria nacional precisó que hasta la fecha recibieron el alta 1.407.926 personas, y que actualmente hay 3.313 pacientes internados en terapia intensiva.

LOS NUEVOS CASOS, PROVINCIA POR PROVINCIA
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):
– Buenos Aires 1.996 | 667.990
– Ciudad de Buenos Aires 728 | 170.327
– Catamarca 46 | 2.576
– Chaco 70 | 23.847
– Chubut 155 | 29.881
– Corrientes 235 | 11.383
– Córdoba 227 | 125.093
– Entre Ríos 155 | 28.078
– Formosa 1 | 214
– Jujuy 6 | 18.506
– La Pampa 189 | 9.706
– La Rioja 7 | 9.068
– Mendoza 51 | 59.609
– Misiones 23 | 1011
– Neuquén 82 | 39.365
– Río Negro 163 | 37.277
– Salta 37 | 22.208
– San Juan 10 | 10.900
– San Luis 38 | 16.032
– Santa Cruz 242 | 22.239
– Santa Fe 406 | 171.770
– Santiago del Estero 24 | 17.071
– Tierra del Fuego 88 | 18.739
– Tucumán 51 | 70.407

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.