La cartera sanitaria confirmĂł 163 nuevas muertes de pacientes con coronavirus en las Ășltimas 24 horas, lo que eleva la cifra de vĂctimas mortales en el paĂs a 51.359. AdemĂĄs se registraron 5.417 contagios diarios, segĂșn el informe de la cartera que comanda Carla Vizzotti.
Con estos registros, suman 2.069.751 positivos en el paĂs. Por su parte, del total de contagiados, hay 3.605 personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva: las camas de UTI estĂĄn ocupadas en un 54,2 por ciento a nivel nacional y en un 60 por ciento en el Ărea Metropolitana de Buenos Aires.
Fueron realizados 42.145 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 7.174.337 pruebas diagnĂłsticas para esta enfermedad, lo que equivale a 159.429 muestras por millĂłn de habitantes.
En tanto, el monitoreo de internados y camas en Unidad de Terapia Intensiva (UTI), de acuerdo a la informaciĂłn reportada por las jurisdicciones, es de: 3550 pacientes.
Detalle por provincia (NÂș confirmados hoy | NÂș de acumulados)
Buenos Aires 1.999| 863.871
Ciudad de Buenos Aires 825 | 227.550
Catamarca 85 | 7.376
Chaco 124 | 33.330
Chubut 141 | 46.232
Corrientes 142 | 21.102
CĂłrdoba 402 | 155.976
Entre RĂos 110 | 44.428
Formosa 57 | 1.136
Jujuy 48 | 20.163
La Pampa 71 | 18.161
La Rioja 28 | 10.047
Mendoza 78 | 66.411
Misiones 127 | 7.609
Neuquén 210 | 60.192
RĂo Negro 119 | 51.573
Salta 74 | 25.479
San Juan 71 | 14.990
San Luis 23 | 20.542
Santa Cruz 124 | 35.313
Santa Fe 330 | 214.388
Santiago del Estero 36 | 22.217
Tierra del Fuego 42 | 22.748
TucumĂĄn 151 | 78.917








