Los casos totales confirmados desde el comienzo de la pandemia son 1.613.928. Los fallecimientos acumulan 43.163. Las camas de terapia intensiva estĂĄn ocupadas en un 53,3 por ciento a nivel nacional y en un 57 por ciento en el Ărea Metropolitana de Buenos Aires.
Monitoreo de internados y camas UTI
Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 3.438
(InformaciĂłn reportada por las jurisdicciones)
Porcentaje ocupaciĂłn total de camas UTI adulto:
NaciĂłn: 52,9%
AMBA: 56,9%
(InformaciĂłn reportada por las jurisdicciones)
Detalle por provincia (NÂș confirmados hoy | NÂș de acumulados) *
â Buenos Aires 2.098 | 688.349
â Ciudad de Buenos Aires 495 | 175.668
â Catamarca 51 | 2.818
â Chaco 152 | 25.035
â Chubut 204 | 32.252
â Corrientes 103 | 12.118
â CĂłrdoba 83 | 128.024
â Entre RĂos 143 | 29.895
â Formosa 1 | 220
â Jujuy -1 | 18.562
â La Pampa 197 | 11.274
â La Rioja 9 | 9.121
â Mendoza 65 | 60.253
â Misiones 2 | 1.084
â NeuquĂ©n 305 | 41.554
â RĂo Negro 160 | 38.860
â Salta 12 | 22.405
â San Juan 4 | 11.565
â San Luis 2 | 16.201
â Santa Cruz 305 | 24.194
â Santa Fe 568 | 177.295
â Santiago del Estero 128 | 17.567
â Tierra del Fuego** 108 | 19.329
â TucumĂĄn 46 | 71.191









