Cómo está la tabla anual y la clasificación a las Copas 2025
La Liga Profesional, certamen que definirá qué equipos jugarán la Copa Libertadores y la Sudamericana de 2025, está disputando una nueva fecha esta semana. Con Estudiantes clasificado a la próxima edición del torneo más importante de clubes del continente luego de consagrarse campeón de la Copa LPF, cómo está la tabla anual y la lucha por ingresar a las competiciones de la temporada que viene.
El Pincha obtuvo la primera plaza para la Libertadores 2025, luego de imponerse en la final sobre Vélez. Es por esta razón que la Liga que ya se está jugando abrirá el camino para el resto de los puestos.
El vencedor del torneo actual, que fue interrumpido entre junio y julio por la Copa América de Estados Unidos 2024, concluirá a mediados de diciembre, obtendrá una plaza directa para el máximo torneo continental de clubes. La tabla anual concederá tres más para la Libertadores y seis para la Sudamericana.
Cómo está la tabla anual: la lucha por la Libertadores y Sudamericana 2025
Vélez manda en la acumulada con 52 puntos y es seguido por Talleres (47) y Boca (46). Hasta ahora, estos equipos acompañarían a la Libertadores a Estudiantes (43). A la Sudamericana irían por el momento Racing (45), Godoy Cruz (45), River (44), Unión (43), Lanús (41) y Huracán (40).
Nº | EQUIPO | PTS. | PJ | GF | GC | DIF | |
1 | Vélez | 52 | 27 | 40 | 21 | 19 | |
2 | Talleres | 47 | 27 | 42 | 30 | 12 | |
3 | Boca Juniors | 46 | 27 | 38 | 24 | 14 | |
4 | Racing Club | 45 | 26 | 42 | 20 | 22 | |
5 | Godoy Cruz | 45 | 25 | 28 | 16 | 12 | |
6 | River Plate | 44 | 26 | 41 | 20 | 21 | |
7 | Estudiantes | 43 | 27 | 33 | 22 | 11 | |
8 | Unión | 43 | 27 | 30 | 24 | 6 | |
9 | Lanús | 41 | 27 | 37 | 32 | 5 | |
10 | Huracán | 40 | 26 | 24 | 16 | 8 | |
11 | Argentinos Juniors | 40 | 26 | 33 | 29 | 4 | |
12 | Instituto | 38 | 26 | 35 | 26 | 9 | |
13 | Independiente | 38 | 26 | 22 | 19 | 3 | |
14 | Defensa y Justicia | 37 | 27 | 27 | 34 | -7 | |
15 | Barracas Central | 34 | 27 | 25 | 33 | -8 | |
16 | Newell`s | 34 | 27 | 19 | 27 | -8 | |
17 | Gimnasia | 33 | 26 | 32 | 36 | -4 | |
18 | Platense | 33 | 26 | 20 | 25 | -5 | |
19 | Rosario Central | 33 | 27 | 25 | 31 | -6 | |
20 | Dep. Riestra | 32 | 27 | 22 | 31 | -9 | |
21 | Atlético Tucumán | 32 | 26 | 21 | 31 | -10 | |
22 | Belgrano | 31 | 27 | 33 | 37 | -4 | |
23 | Banfield | 28 | 26 | 23 | 30 | -7 | |
24 | San Lorenzo | 26 | 25 | 19 | 25 | -6 | |
25 | Sarmiento | 23 | 27 | 18 | 30 | -12 | |
26 | Independiente Riv. (M) | 23 | 27 | 21 | 38 | -17 | |
27 | Tigre | 18 | 26 | 22 | 43 | -21 | |
28 | Central Córdoba (SE) | 17 | 26 | 20 | 42 | -22 |
Cómo se reparten los cupos para la Libertadores y Sudamericana
Copa Libertadores 2025
Campeón Copa LPF (Estudiantes)
Campeón Liga Profesional
Campeón Copa Argentina
Tres mejores de la Tabla Anual
Copa Sudamericana 2025
4to de la Tabla Anual
5to de la Tabla Anual
4to de la Tabla Anual
7mo de la Tabla Anual
8vo de la Tabla Anual
9no de la Tabla Anual