En la fría tarde – noche del miércoles, los chicos de Don Orione en U15 vencieron a Hindú «B» por 64 a 53, en lo que fue un juego correspodiente al «Torneo Oficial» de Resistencia.
| CATEGORIA U15 | ||||||
| ZONA “A” | ||||||
| EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
| Acción (Sáenz Peña) | 9 | 7 | 2 | 580 | 479 | 16 |
| Centro Cultural (S.Sylvina) | 9 | 6 | 3 | 560 | 525 | 15 |
| Villa San Martín | 7 | 6 | 1 | 462 | 374 | 13 |
| Dep. Urquiza (La Leonesa) | 7 | 2 | 5 | 395 | 449 | 9 |
| CUNE | 7 | 2 | 5 | 364 | 396 | 9 |
| Dep. Comercio (S.Sylvina) | 7 | 0 | 7 | 337 | 475 | 7 |
| ZONA “B” | ||||||
| EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
| C. D. Don Bosco | 10 | 10 | 0 | 742 | 422 | 20 |
| Regatas Rcia | 10 | 8 | 2 | 783 | 403 | 18 |
| Social | 10 | 6 | 4 | 563 | 545 | 16 |
| Alvear (Villa Angela) | 10 | 3 | 7 | 431 | 687 | 13 |
| Coop. Telefónica | 10 | 0 | 10 | 377 | 733 | 11 |
| Atlético Corzuela (*) | 10 | 2 | 8 | 354 | 460 | 7 |
| (*) Perdió puntos vs. Don Bosco, Regatas, Social, Alvear y Coop. Telefónica | ||||||
| ZONA “C” | ||||||
| EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
| Unión Progresista | 7 | 6 | 1 | 550 | 324 | 13 |
| Asoc. Italiana | 8 | 5 | 3 | 530 | 472 | 13 |
| Don Orione | 8 | 4 | 4 | 645 | 430 | 12 |
| Hércules | 5 | 4 | 1 | 401 | 322 | 9 |
| EBEN Vedia | 7 | 0 | 7 | 259 | 610 | 7 |
| Juventud V.C. | 5 | 1 | 4 | 202 | 429 | 6 |
| ZONA “D” | ||||||
| EQUIPOS | J | G | P | Tf | Tc | Pts |
| Morava | 9 | 5 | 4 | 543 | 550 | 14 |
| Pinedo Central | 7 | 6 | 1 | 543 | 459 | 13 |
| Asoc. Española | 5 | 4 | 1 | 411 | 348 | 9 |
| Sp. Argentino (Hso.Campo) | 8 | 1 | 7 | 390 | 478 | 9 |
| Sarmiento | 7 | 1 | 6 | 392 | 529 | 8 |
| Hindú Club | 4 | 3 | 1 | 277 | 192 | 7
|









